| Matavimas cm | 5–6 / 110–116 cm | 7–8 / 122–128 cm | 9–11 / 134–146 cm | 12–13 / 152–158 cm |
| A – Pusės krūtinės plotis | 40 | 42 | 46 | 50 |
| B – Bliuzono ilgis | 46 | 52 | 59 | 66 |
| C – Rankovės ilgis | 37,5 | 43,5 | 50,5 | 57,5 |
Jaunimo ir suaugusiųjų dydžių lentelė:
| Matavimas cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A – Pusės krūtinės plotis | 53 | 55 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 |
| B – Bliuzono ilgis | 58 | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 | 73 | 75 |
| C – Rankovės ilgis | 50,5 | 52,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 61 | 61,5 | 61,5 |
Kaip išmatuoti?
A (Pusės krūtinės plotis): matuojamas nuo vienos pažasties siūlės iki kitos, kai bliuzonas padėtas lygiai.
B (Bliuzono ilgis): matuojamas nuo aukščiausio peties taško iki apačios.
C (Rankovės ilgis): matuojamas nuo peties siūlės iki rankogalio galo.
Pastaba: Visi matmenys pateikiami centimetrais. Drabužis matuojamas padėtas lygiai ant paviršiaus, nematuojant apimties.
