| Matavimas cm | 5–6 / 110–116 cm | 7–8 / 122–128 cm | 9–11 / 134–146 cm | 12–13 / 152–158 cm |
| A – Liemens plotis | 25,5 | 28 | 31 | 34 |
| B – Šortų ilgis | 30,5 | 35,5 | 42,5 | 47,5 |
| C – Šlaunies plotis | 24,5 | 25,5 | 28 | 31 |
Jaunimo ir suaugusiųjų dydžių lentelė:
| Matavimas cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A – Liemens plotis | 35.5 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 |
| B – Šortų ilgis | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 |
| C – Šlaunies plotis | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39 |
Kaip išmatuoti?
A (Liemens plotis ): matuojamas ties juosmeniu nuo vieno krašto iki kito.
B (Šortų ilgis): matuojamas nuo juosmens viršaus iki klešnės apačios.
C (Šlaunies plotis): matuojamas ties klešnės apačia nuo vieno krašto iki kito.
Pastaba: Visi matmenys pateikiami centimetrais. Drabužis matuojamas padėtas lygiai ant paviršiaus, nematuojant apimties.
